Glitty
| Centre de données: | 11 Google Iowa Cloud Server South Carolina Oregon Montreal Belgium London Frankfurt (avec les prix les plus récents) Netherlands Taiwan Tokyo Sydney 9 Amazon Web Server (avec hébergement privé avancé seulement) Virginia Ohio Oregon Montellier Ireland London Frankfurt ngapore Sydney | 24 Data Center: US Central 1, Iowa Parliament, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA, USA Royaume Uni (Europe occidentale 2) Francfort, Allemagne (Europa west3) Jurong West, ngapour (Asie sudest1) Tokyo, Japon (Asie northheast1) Mumbai, Inde (Asie sudest1) Montréal, Canada (Amérique du Nord northheast1) emshaven, Pays Bas (Europa west4) Hamina, Finlande (Europa Nord1) Los Angeles, Californie (Noi west2) Hong Kong (Asie Est2) Zurich, Suisse (Europa west6) Osaka, Japon (Asie du Nord est 2) Corée du Sud Séoul (Asie du Nord est 3) États Unis Nevada Las Vegas (Ouest 4) Indonésie Jakarta (Asie du Sud est 2) | |||
| CDN: | Le moteur WP utilise maxcdn | Kinsta utilise keycdn | |||
| Heure de lrsquoévénement: | 99,95% | 99,9% | |||
| Sécurité: | La sécurité de classe entreprise protège contre les attaques DDOS et la violence surveillance en temps réel du réseau authentification à deux facteurs récupération drsquourgence chiffrement du trafic avec lrsquoéquipe drsquoingénierie de la sécurité SSL si votre site Web est endommagé, WP Engine paiera des frais sucuri pour réparer votre site Web | Détection de DDOS de sécurité spécifique à WordPress, pare feu matériel geoip blocage du temps d’activité surveillance des sauvegardes quotidiennes (si avez besoin de sauvegardes toutes les heures ou toutes les 6 heures, payez des frais supplémentaires) votre site est piraté, les experts de kinsta répareront votre site gratuitement | |||
| Tricher: | Plan C Ostosi mais il est intéressant de noter que certains plug ins ne sont pas autorisés | Un plan coûteux mais valable | |||
| Satisfaction ou remboursement: | 60 jours | 30 jours | |||
| Réduction maximale: | Black Friday Special (75% de réduction) | Toujours à taux fixe | |||
| Réduction actuelle: | 70% de réduction | 2 mois gratuits par an | |||
| Obtenir kinsta | WP engine vs kinsta Planning and Pricing | ||||
| Début: 22,50 $ mois 1 site 10 go de stockage ~ 25 k vues mois largeur de bande 50 Go | Phase initiale: 25 $ mois (300 $ an) 1 site 10 go stockage 50 go CDN ~ 25 k vues mois | ||||
| Version professionnelle: 50 $ mois (600 $ an) 2 sites 20 go stockage 100 go CDN ~ 50 000 vues mois | – | ||||
| Croissance: 86,25 $ mois 10 sites 20 go de stockage ~ 100 K vues mois largeur de bande 200 Go | Deuxième entreprise: 166,66 $ mois (2 000 $ an) 10 sites 40 go capacité de stockage 300 go CDN ~ 250 K vues mois | ||||
| – | Business 3: 250 $ mois (3000 $ an) 20 sites Web 50go 500go ~ 400k CDN Storage view mois | ||||
| Entreprise 4: 333,33 $par mois (4 000 $ an) 40 sites Web 60 go 500 Go ~ 600 K CDN Storage view month | – | ||||
| – | Business 2: 750 $ mois (9 000 $ an) 80 sites 150 go stockage 1 000 go CDN ~ 1 500 K vues mois | ||||
| – | Entreprise 3: 1 000 $ mois (12 000 $ an) 120 sites 200 go stockage 1 000 go CDN ~ 20 000 K vues mois | ||||
| Business 4: 1250 $ mois (15000 $ an) 150 sites 250 go stockage 1000 go CDN ~ 30000k vues mois | Obtenir le moteur WP | ||||
| Qu
|